广州起义纪念馆消防安全提升项目招标公告
- 分类:招标公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2024-02-29 14:19
- 访问量:
【概要描述】广州起义纪念馆消防安全提升项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2024年03月21日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
广州起义纪念馆消防安全提升项目招标公告
【概要描述】广州起义纪念馆消防安全提升项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2024年03月21日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
- 分类:招标公告
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2024-02-29 14:19
- 访问量:
发布机构:广东财贸建设工程顾问有限公司 发布时间:2024-02-29 11:57:17
采购计划编号:440101-2024-03580 预算金额:1,103,976.00 元 采购品目:消防设备
代理机构:广东财贸建设工程顾问有限公司 项目经办人:张治勇 项目负责人:张治勇
项目概况
广州起义纪念馆消防安全提升项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2024年03月21日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:CMJLCG-2024-GZ009
项目名称:广州起义纪念馆消防安全提升项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,103,976.00元
采购需求:
合同包1(广州起义纪念馆消防安全提升项目):
合同包预算金额:1,103,976.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防设备 | 电气火灾监控主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,066.32 | - |
1-2 | 消防设备 | 气体灭火主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,066.32 | - |
1-3 | 消防设备 | 消防报警主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,093.63 | - |
1-4 | 消防设备 | 应急照明控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 21,240.70 | - |
1-5 | 消防设备 | 消防电话主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,857.10 | - |
1-6 | 消防设备 | 消防广播主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,868.20 | - |
1-7 | 消防设备 | 消防广播3W | 49(个) | 详见采购文件 | 15,317.89 | - |
1-8 | 消防设备 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 17(个) | 详见采购文件 | 4,855.88 | - |
1-9 | 消防设备 | 带语音提示火灾声光警报器 | 24(个) | 详见采购文件 | 9,183.12 | - |
1-10 | 消防设备 | 模块箱 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,742.80 | - |
1-11 | 消防设备 | 广播模块 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,742.80 | - |
1-12 | 消防设备 | 电话模块 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,742.80 | - |
1-13 | 消防设备 | 编码单输出模块 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,742.80 | - |
1-14 | 消防设备 | 编码双输入/输出模块 | 2(个) | 详见采购文件 | 899.82 | - |
1-15 | 消防设备 | 消防专用电话 | 3(个) | 详见采购文件 | 856.29 | - |
1-16 | 消防设备 | 消火栓破玻按钮 | 20(个) | 详见采购文件 | 6,211.80 | - |
1-17 | 消防设备 | 智能光电感烟探测器 | 115(个) | 详见采购文件 | 34,225.15 | - |
1-18 | 消防设备 | 总线短路隔离器 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,742.80 | - |
1-19 | 消防设备 | 信号总线 | 1(批) | 详见采购文件 | 4,975.02 | - |
1-20 | 消防设备 | 信号支线 | 1(批) | 详见采购文件 | 14,421.29 | - |
1-21 | 消防设备 | 电源干线 | 1(批) | 详见采购文件 | 7,700.46 | - |
1-22 | 消防设备 | 电源支线 | 1(批) | 详见采购文件 | 9,218.26 | - |
1-23 | 消防设备 | 电话总线 | 1(批) | 详见采购文件 | 5,787.57 | - |
1-24 | 消防设备 | 电话支线 | 1(批) | 详见采购文件 | 7,820.82 | - |
1-25 | 消防设备 | 广播总线 | 1(批) | 详见采购文件 | 4,521.12 | - |
1-26 | 消防设备 | 广播支线 | 1(批) | 详见采购文件 | 4,504.39 | - |
1-27 | 消防设备 | 桥架 | 1(批) | 详见采购文件 | 31,395.41 | - |
1-28 | 消防设备 | 电线管SC20 | 1(批) | 详见采购文件 | 61,721.19 | - |
1-29 | 消防设备 | 电线管SC25 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,140.95 | - |
1-30 | 消防设备 | 电线管SC32 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,568.48 | - |
1-31 | 消防设备 | 信号总线 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,327.75 | - |
1-32 | 消防设备 | 电源干线 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,805.53 | - |
1-33 | 消防设备 | 电话总线 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,486.79 | - |
1-34 | 消防设备 | 气体灭火控制线 | 1(批) | 详见采购文件 | 6,625.16 | - |
1-35 | 消防设备 | 广播总线 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,083.52 | - |
1-36 | 消防设备 | 应急照明通讯线 | 1(批) | 详见采购文件 | 6,998.49 | - |
1-37 | 消防设备 | 电线管SC25 | 1(批) | 详见采购文件 | 7,813.13 | - |
1-38 | 消防设备 | 电线管SC32 | 1(批) | 详见采购文件 | 10,740.74 | - |
1-39 | 消防设备 | 电气火灾监控线 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,178.84 | - |
1-40 | 消防设备 | 配线 | 1(批) | 详见采购文件 | 123.74 | - |
1-41 | 消防设备 | 电线管SC20 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,438.34 | - |
1-42 | 消防设备 | 电气火灾监控分机 | 6(台) | 详见采购文件 | 43,750.44 | - |
1-43 | 消防设备 | 剩余电流传感器 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,032.88 | - |
1-44 | 消防设备 | 热镀锌钢管DN100 | 1(批) | 详见采购文件 | 27,881.55 | - |
1-45 | 消防设备 | 热镀锌钢管DN65 | 1(批) | 详见采购文件 | 10,493.04 | - |
1-46 | 消防设备 | 钢丝网骨架PE复合管 | 1(批) | 详见采购文件 | 39,364.17 | - |
1-47 | 消防设备 | 管道支架 | 1(批) | 详见采购文件 | 4,458.61 | - |
1-48 | 消防设备 | 焊接法兰阀门 | 9(个) | 详见采购文件 | 14,119.11 | - |
1-49 | 消防设备 | 室内消火栓箱 | 20(套) | 详见采购文件 | 58,780.00 | - |
1-50 | 消防设备 | 移动式高压细水雾灭火装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,577.07 | - |
1-51 | 消防设备 | 灭火器 | 45(组) | 详见采购文件 | 19,369.80 | - |
1-52 | 消防设备 | 悬挂式超细干粉自动灭火装置 | 4(具) | 详见采购文件 | 7,124.28 | - |
1-53 | 消防设备 | 螺纹阀门 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,642.48 | - |
1-54 | 消防设备 | 压力仪表 | 4(台) | 详见采购文件 | 829.16 | - |
1-55 | 消防设备 | 钢丝网骨架PE复合管 | 1(批) | 详见采购文件 | 93,841.22 | - |
1-56 | 消防设备 | 焊接法兰阀门 | 9(个) | 详见采购文件 | 14,119.11 | - |
1-57 | 消防设备 | 混凝土井 | 12(座) | 详见采购文件 | 40,467.00 | - |
1-58 | 消防设备 | 水泵接合器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,798.32 | - |
1-59 | 消防设备 | 倒流防止器 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,388.64 | - |
1-60 | 消防设备 | 配电箱1ALE | 1(台) | 详见采购文件 | 9,349.59 | - |
1-61 | 消防设备 | 配电箱2ALE | 1(台) | 详见采购文件 | 9,349.59 | - |
1-62 | 消防设备 | 配电箱3ALE | 1(台) | 详见采购文件 | 9,349.59 | - |
1-63 | 消防设备 | 配电箱4ALE | 1(台) | 详见采购文件 | 9,349.59 | - |
1-64 | 消防设备 | 单向疏散指示灯 | 53(套) | 详见采购文件 | 16,526.99 | - |
1-65 | 消防设备 | 双向疏散指示灯 | 5(套) | 详见采购文件 | 1,559.15 | - |
1-66 | 消防设备 | 多信息复合出口指示灯 | 15(套) | 详见采购文件 | 4,677.45 | - |
1-67 | 消防设备 | 楼层标志灯 | 2(套) | 详见采购文件 | 754.46 | - |
1-68 | 消防设备 | 疏散出口指示灯 | 31(套) | 详见采购文件 | 9,666.73 | - |
1-69 | 消防设备 | 应急照明灯 | 117(套) | 详见采购文件 | 37,876.41 | - |
1-70 | 消防设备 | 应急照明通讯线 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,740.13 | - |
1-71 | 消防设备 | 应急照明控制线 | 1(批) | 详见采购文件 | 21,653.57 | - |
1-72 | 消防设备 | 电线管SC20 | 1(批) | 详见采购文件 | 35,279.53 | - |
1-73 | 消防设备 | 信号总线 | 1(批) | 详见采购文件 | 748.97 | - |
1-74 | 消防设备 | 气体灭火控制线 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,375.35 | - |
1-75 | 消防设备 | 电源支线 | 1(批) | 详见采购文件 | 9,806.74 | - |
1-76 | 消防设备 | 电线管SC20 | 1(批) | 详见采购文件 | 22,888.93 | - |
1-77 | 消防设备 | 自动/手动转换器 | 7(个) | 详见采购文件 | 2,247.35 | - |
1-78 | 消防设备 | 紧急启停按钮 | 7(个) | 详见采购文件 | 2,514.26 | - |
1-79 | 消防设备 | 放气指示灯 | 7(个) | 详见采购文件 | 2,640.61 | - |
1-80 | 消防设备 | 智能光电感烟探测器 | 6(个) | 详见采购文件 | 1,620.42 | - |
1-81 | 消防设备 | 智能光电感温探测器 | 12(个) | 详见采购文件 | 3,240.84 | - |
1-82 | 消防设备 | 带语音提示火灾声光警报器 | 14(个) | 详见采购文件 | 4,609.92 | - |
1-83 | 消防设备 | 气体灭火控制器 | 2(台) | 详见采购文件 | 15,106.16 | - |
1-84 | 消防设备 | 120L柜式灭火剂贮存瓶组 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,461.42 | - |
1-85 | 消防设备 | 100L柜式灭火剂贮存瓶组 | 4(套) | 详见采购文件 | 33,607.76 | - |
1-86 | 消防设备 | 七氟丙烷灭火剂 | 1(批) | 详见采购文件 | 45,084.40 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:不超过60个日历天(以合同签订后采购人开具的开工指令日为准)
二、申请人的资格要求:
1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:
1)具有独立承担民事责任的能力:依据《投标函》及以下相关证照的扫描件之一:1.企业法人提供企业法人营业执照;2.事业法人提供事业法人登记证;3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证;4.自然人提供居民身份证等。分支机构投标的,还须提供分支机构的营业执照(执业许可证)扫描件及总公司(总所)出具给分支机构的授权书。
2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供承诺函(格式自拟)。
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供承诺函(格式自拟)。
4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供承诺函(格式自拟)。
5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录。提供承诺函(格式自拟)。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(广州起义纪念馆消防安全提升项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。依据《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。本项目所属行业为工业。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建(承接)企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的,可享受中小企业扶持政策,不对投标供应商主体类型作任何限制要求。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(广州起义纪念馆消防安全提升项目)特定资格要求如下:
(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。
(3)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。依据《投标函》。
(4)本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间: 2024年03月01日 至 2024年03月07日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在线获取
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2024年03月21日 09时30分00秒 (北京时间)
递交文件地点:在线递交,广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
开标地点:远程电子开标,广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过020-88696588 进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。
2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。
/
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东革命历史博物馆
地 址:广东省广州市越秀区陵园西路2号大院2号
联系方式:陈工,020-83753901
2.采购代理机构信息
名 称:广东财贸建设工程顾问有限公司
地 址:广东省广州市荔湾区桥中中路159号十一层1108房(仅限办公)
联系方式:许工,020-81779587
3.项目联系方式
项目联系人:许工
电 话:020-81779587
广东财贸建设工程顾问有限公司
2024年02月29日
相关附件:
广州起义纪念馆消防安全提升项目招标文件(2024022801).zip
广东财贸建设工程顾问有限公司 版权所有 粤ICP备10202513号-1 网站建设: 新网
热线电话:(020)81033189 (020)81034957
邮箱:cmjljy888@126.com
地址:广州市荔湾区桥中中路159号11层
关注公众号
手机预览网站