广东咨议局旧址安全技术防范系统改造项目(二次)结果公告
- 分类:中标结果公示
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2023-06-08 11:01
- 访问量:
【概要描述】广东咨议局旧址安全技术防范系统改造项目(二次)结果公告
广东咨议局旧址安全技术防范系统改造项目(二次)结果公告
【概要描述】广东咨议局旧址安全技术防范系统改造项目(二次)结果公告
- 分类:中标结果公示
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2023-06-08 11:01
- 访问量:
发布机构:广东财贸建设工程顾问有限公司 发布时间:2023-06-08 10:10:18
采购计划编号:440101-2023-07792 预算金额:3,982,309.30 元 采购品目:视频监控设备
代理机构:广东财贸建设工程顾问有限公司 项目经办人:张治勇 项目负责人:张治勇
一、项目编号:CMJLCG-2023-GZ009
二、项目名称:广东咨议局旧址安全技术防范系统改造项目(二次)
三、采购结果
合同包1(广东咨议局旧址安全技术防范系统改造项目(二次)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市维安科技股份有限公司 | 广东省广州市天河区东莞庄一横路133号自编7号楼501房 | 3,975,888.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东咨议局旧址安全技术防范系统改造项目(二次)):
货物类(广州市维安科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 网络半球摄像机(带音频) | 大华 | DH-IPC-HDW34XYZT-BD | 86.00(台) | 1,760.00 | 151,360.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 拆除服务 | 维安 | / | 1.00(批) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 广播线 | 晟景 | ZR-RYS2*1.0 | 3800.00(批) | 8.00 | 30,400.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 电源线 | 晟景 | RVV3*0.5 | 2000.00(批) | 6.00 | 12,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 镀锌线管 | 宏际 | JDG25 | 2600.00(批) | 5.00 | 13,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 应急广播分系统集成服务、调试、试运行 | 维安 | / | 1.00(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | IP网络有源监听音箱 | 大华 | DH-ASPWX20 | 1.00(批) | 1,480.00 | 1,480.00 |
1-2 | 视频监控设备 | IP网络适配器(240W) | 大华 | DH-ASPWG26 | 8.00(批) | 3,400.00 | 27,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 吸顶喇叭 | 大华 | DH-ASPMT03 | 49.00(批) | 80.00 | 3,920.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 网络IP防水音柱 | 大华 | DH-ASPWZ30W | 10.00(批) | 1,780.00 | 17,800.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 8路电源时序器 | 大华 | DH-ASPM06 | 1.00(批) | 2,060.00 | 2,060.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 网络枪式摄像机(含支架) | 大华 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 36.00(批) | 760.00 | 27,360.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 热成像摄像机(含支架) | 大华 | DH-TPC-BFXXXX | 6.00(批) | 9,600.00 | 57,600.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 智能分析摄像机(含支架) | 大华 | DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABD | 12.00(批) | 1,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 人脸识别摄像机(含支架) | 大华 | DH-IPC-HFW84XYZLI-ABCD | 4.00(批) | 6,450.00 | 25,800.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 视频管理一体化平台(含视频专业管理软件) | 大华 | DH-ICC-B8900-U | 1.00(批) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 天面立杆 | 安网 | 2米 | 7.00(批) | 640.00 | 4,480.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 监控立杆 | 安网 | 3.5米 | 2.00(批) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 网络智能球机(含支架) | 大华 | DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY | 6.00(批) | 4,500.00 | 27,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-NBS6002 | 1.00(批) | 6,150.00 | 6,150.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 光模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 20.00(批) | 190.00 | 3,800.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 空调安装服务(空调设备共计2台由采购人提供,其余安装调试由中标人负责) | 维安 | / | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 市电配电柜 | 国产 | 定制 | 1.00(批) | 4,250.00 | 4,250.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 嵌入式灯盘 | 佛山照明 | 600*600面板灯 | 8.00(批) | 550.00 | 4,400.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 紫铜排 | 国产 | 30*3 | 54.00(批) | 280.00 | 15,120.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 新风机 | 绿岛风 | QFA-D250FDS-Y | 2.00(批) | 3,670.00 | 7,340.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 机房装修服务 | 维安 | / | 1.00(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 机房卫生间装修服务 | 维安 | / | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 24口POE接入交换机 | 锐捷 | RG-ES126GS-LP | 10.00(批) | 2,600.00 | 26,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 12芯单模光纤 | 晟景 | SJ-G30504-12B | 1500.00(批) | 8.00 | 12,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 24口网络配线架 | 晟景 | SJ-T20404-6 | 10.00(批) | 360.00 | 3,600.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 144口光纤配线架 | 晟景 | SJ-G30410-144F | 1.00(批) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 智能安防管理平台 | 维安 | V2.1.15 | 1.00(批) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 12口光纤配线架 | 晟景 | SJ-G30403-12 | 10.00(批) | 510.00 | 5,100.00 |
1-2 | 视频监控设备 | PDU排插 | 三拓 | TS-8008 | 18.00(批) | 110.00 | 1,980.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 设备机柜 | 安网 | 42U | 4.00(批) | 2,900.00 | 11,600.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 壁挂机柜 | 安网 | 15U | 10.00(批) | 790.00 | 7,900.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 防火墙 | 锐捷 | RG-WALL 1600-Z3200-S | 1.00(批) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 校时主机 | 妙安 | MA-802/GB | 1.00(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 智能分析一体化平台(含智能分析软件) | 联想 | M45Y-A003 (I3/4GB/1T) | 1.00(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 人脸识别一体化平台(含人脸识别软件) | 大华 | DH-IVSS716 | 1.00(批) | 34,500.00 | 34,500.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 网络控制键盘 | 大华 | DH-NKB5000-F | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 安防管理终端(含安防客户端软件) | 联想 | M45Y-A003 (I3/4GB/1T) | 1.00(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 流媒体转发一体化平台(含转发软件) | 大华 | DH-ICC-B8900-U | 1.00(批) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 视频运维一体化平台(含运维软件) | 联想 | M45Y-A003 (I3/4GB/1T) | 1.00(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 企业级存储硬盘 | 大华 | ST8000NM018B | 96.00(批) | 2,430.00 | 233,280.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 存储终端(含存储软件) | 大华 | DH-EVS5148S | 2.00(批) | 45,860.00 | 91,720.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 操作台 | 安网 | 3位平台式定制 | 1.00(批) | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 电视墙 | 嘉河 | 定制 | 1.00(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | UPS配电柜 | 国产 | 定制 | 1.00(批) | 3,850.00 | 3,850.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 电池柜 | 丰创 | C-32 | 2.00(批) | 1,880.00 | 3,760.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 报警信息展示单元 | 嘉河 | JH-P2.5 | 1.00(批) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 视频综合平台 | 大华 | DH-NVD0605DH-4I-4K | 1.00(批) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 蓄电池 | 柏亚斯 | 12V100AH | 64.00(批) | 1,200.00 | 76,800.00 |
1-2 | 视频监控设备 | UPS主机与系统集成调试服务(主机由采购人提供) | 维安 | / | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 图像展示单元 | 嘉河 | JH-D493LL | 6.00(批) | 14,600.00 | 87,600.00 |
1-2 | 视频监控设备 | HDMI高清线 | 迈拓维矩 | 4K60HZ | 6.00(批) | 600.00 | 3,600.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 单防区输入地址模块 | 大华 | DH-ARM801 | 19.00(批) | 130.00 | 2,470.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 总线防雷器 | 恒立信 | RS-5V/2S | 2.00(批) | 360.00 | 720.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 操作键盘 | 大华 | DH-ARK50C | 1.00(批) | 580.00 | 580.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 入侵报警控制器(含网络端口) | 大华 | DH-ARC9016C-V3 | 1.00(批) | 3,370.00 | 3,370.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 线槽 | 联标 | MR200*100 | 820.00(批) | 70.00 | 57,400.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 六类网线 | 晟景 | CAT6 | 8000.00(批) | 3.00 | 24,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 视频监控系统分系统集成服务、调试、试运行 | 维安 | / | 1.00(批) | 743,448.00 | 743,448.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 室外线管 | 联塑 | PVC110 | 500.00(批) | 40.00 | 20,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 室外线管 | 联塑 | PVC32 | 1000.00(批) | 10.00 | 10,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 线管 | 联塑 | PVC25 | 8500.00(批) | 5.00 | 42,500.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 开关电源 | 明伟 | 12V/10A | 16.00(批) | 140.00 | 2,240.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 紧急按钮 | 大华 | DH-ARD811 | 19.00(批) | 10.00 | 190.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 声光报警器 | 大华 | DH-ARA11 | 8.00(批) | 50.00 | 400.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 入侵管理终端(含编程调试软件) | 联想 | M45Y-A003 (I3/4GB/1T) | 1.00(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 管理软件 | 大华 | DH-ICC-B8900-U-PRO | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 八防区输入地址模块 | 大华 | DH-ARM808 | 35.00(批) | 660.00 | 23,100.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 单路输出模块 | 大华 | DH-ARM911 | 8.00(批) | 220.00 | 1,760.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 幕帘探测器 | 大华 | DH-ARD1613 | 102.00(批) | 190.00 | 19,380.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 光栅红外探测器 | 大华 | DH-ARD662-30 | 51.00(批) | 690.00 | 35,190.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 三鉴红外探测器 | 大华 | DH-ARD2235 | 69.00(批) | 400.00 | 27,600.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 多功能采集终端 | 大华 | DH-ASHZ2XXX-X | 1.00(批) | 3,210.00 | 3,210.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 二道门控制器 | 大华 | DH-ASC12XXC-YY | 1.00(批) | 1,460.00 | 1,460.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 门禁管理终端(含编程调试软件) | 联想 | ThinkStation P348(I3/4GB/1T) | 1.00(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 总信号线 | 晟景 | RVVP2*1.0mm | 1350.00(批) | 6.00 | 8,100.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 震动探测器 | 爱弗 | IF-Z1525 | 40.00(批) | 1,580.00 | 63,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 紧急按钮信号线 | 晟景 | RVVP2*0.5mm | 2100.00(批) | 4.00 | 8,400.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 探测器信号线 | 晟景 | RVVP4*0.5mm | 16800.00(批) | 8.00 | 134,400.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 门禁管理软件 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-OPCHN | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 门禁系统数据处理终端 | 联想 | ThinkStation P348(19-9900/RTX2060/16G/512G) | 1.00(批) | 17,530.00 | 17,530.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 防入侵报警系统分系统集成服务、调试、试运行 | 维安 | / | 1.00(批) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 线管 | 联塑 | PVC25 | 6550.00(批) | 5.00 | 32,750.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 巡更软件 | 大华 | V1.0 | 1.00(批) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 门禁分系统集成服务、调试、试运行 | 维安 | / | 1.00(批) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 线槽线管 | 联塑 | PVC25 | 300.00(批) | 5.00 | 1,500.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 门磁 | 大华 | DH-ARD312 | 14.00(批) | 50.00 | 700.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 出门按钮 | 大华 | DH-ASF900 | 3.00(批) | 10.00 | 30.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 磁力锁 | 大华 | DH-ASFXX0XL-X | 14.00(批) | 290.00 | 4,060.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 人脸可视对讲门禁主机 | 大华 | DH-ASI92ABK-XYZ | 16.00(批) | 6,350.00 | 101,600.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 信号线 | 晟景 | RVVP2*0.5mm | 380.00(批) | 4.00 | 1,520.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 电锁线 | 晟景 | RVVP6*0.2mm | 350.00(批) | 13.00 | 4,550.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 电源线 | 晟景 | RVV3*1.0mm | 560.00(批) | 7.00 | 3,920.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 通信线 | 晟景 | CAT6 | 950.00(批) | 3.00 | 2,850.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 线槽线管 | 联塑 | PVC25 | 260.00(批) | 5.00 | 1,300.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 电源线 | 晟景 | RVV3*1.0mm | 640.00(批) | 7.00 | 4,480.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 通信线 | 晟景 | CAT6 | 640.00(批) | 3.00 | 1,920.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 分系统集成服务、调试、试运行 | 维安 | / | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 巡更点 | 大华 | DH-ASX2100 | 28.00(批) | 30.00 | 840.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 巡更棒 | 大华 | DH-ASX1100 | 2.00(批) | 2,010.00 | 4,020.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 数据采集器 | 大华 | USB接口 | 1.00(批) | 130.00 | 130.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 网络拾音器 | 峰火 | FH-402N | 8.00(批) | 1,560.00 | 12,480.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 网络录音主机 | 峰火 | FH-401H | 1.00(批) | 21,500.00 | 21,500.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 声音复核终端(含编程调试软件) | 联想 | ThinkStation P348 (I5-7500/GT730/4G/1TB) | 1.00(批) | 8,350.00 | 8,350.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 声音复核系统管理软件 | 峰火 | FH-400ST | 1.00(批) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 数字调谐器 | 大华 | DH-ASPM05 | 1.00(批) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 前置放大器 | 大华 | DH-ASPM01 | 1.00(批) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 工控机式高端管理终端 | 大华 | DH-ASPW85 | 1.00(批) | 17,800.00 | 17,800.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 分系统集成服务、调试、试运行 | 维安 | / | 1.00(批) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 网络消防联动终端 | 大华 | DH-ASPM03 | 1.00(批) | 4,890.00 | 4,890.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 广播话筒 | 大华 | DH-ASPMH34 | 1.00(批) | 570.00 | 570.00 |
1-2 | 视频监控设备 | CD播放器 | 大华 | DH-ASPMVD | 1.00(批) | 1,020.00 | 1,020.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周军、胡明、邹应贵、欧卓尔(采购人代表)、林伟彬
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按照国家发展计划委员会颁布的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发展改革委颁布的发改价格[2011]534号调整招标代理服务收费标准中的货物类标准,下浮5%收取采购服务费。招标代理服务费由项目采购人支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东咨议局旧址安全技术防范系统改造项目(二次) | 4.534803 | 采购人 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东咨议局旧址安全技术防范系统改造项目(二次)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市维安科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 25.00 | 25.54 | 88.04 | 1 | 1 |
广东省恒迅技术有限公司 | 通过 | 通过 | 11.90 | 6.00 | 30.00 | 47.90 | 2 | 2 |
广州市中陵信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.60 | 6.00 | 26.75 | 47.35 | 3 | 3 |
广东华讯网络有限公司 | 通过 | 通过 | 14.60 | 6.00 | 25.53 | 46.13 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东革命历史博物馆
地 址:广东省广州市越秀区陵园西路2号大院2号
联系方式:陈工,020-83753901
2.采购代理机构信息
名 称:广东财贸建设工程顾问有限公司
地 址:广东省广州市荔湾区桥中中路159号十一层1108房(仅限办公)
联系方式:许工,020-81779587
3.项目联系方式
项目联系人:许工
电 话:020-81779587
广东财贸建设工程顾问有限公司
2023年06月08日
相关附件:
广东财贸建设工程顾问有限公司 版权所有 粤ICP备10202513号-1 网站建设: 新网
热线电话:(020)81033189 (020)81034957
邮箱:cmjljy888@126.com
地址:广州市荔湾区桥中中路159号11层

关注公众号

手机预览网站